08 mars 2009
Résultats - 17e édition du Semi-Marathon de Paris
25 000 coureurs étaient au départ de cette 17ème édition du semi-marathon international de Paris.
Avec ses nombreux faux plats, et les conditions météorologiques exécrables de cette année, le semi-marathon de Paris est une course très exigeante, sur laquelle il ne faut pas espérer établir son record en la matière. De plus, il faut gérer le nombre très important de coureurs, qui oblige à jouer des coudes pour se faire sa place dans les 3 premiers kilomètres de la course !
Par contre, la seconde moitié était loin d’être une sinécure ! Les difficultés commençaient dès le 9ème kilomètre : la remontée vers la place de la Bastille, la longue montée vers la place Daumesnil, suivie d’une petite descente laissant à peine le temps de récupérer avant une deuxième montée rue de Charenton…
Mais la difficulté principale était cachée dans le bois, entre les 15ème et 18ème kilomètres, une succession de faux plats difficiles à encaisser venaient mettre à mal les jambes des coureurs, déjà très alourdies par la fatigue et la pluie accumulées jusque là!
Au final, quelque peu porté par les encouragements du public, on est bien content d’en finir et d’avoir participé à cette très belle épreuve!
A l’arrivée, c’est l’Ethiopien WORKU Bazu qui s’impose en 1h01′56”, au coude à coude avec son compatriote LEMMA Fikadu (1h02′00”). Chez les femmes, c’est la Lettonne PROKOPCUKA Jelena qui arrive 1ère féminine, en 1h10′43′, devançant les Africaines de l’Ouest HAJI Makda Harun (Ethiopie) et ARUSEI Perninah (Kenya).
01 mars 2009
Trail de Vulcain
Trail de Vulcain - 60 km
| Classt | Nom | Prénom | Nation | Cat | Class Cat | Temps |
| 201 | GEMEHL | FRANCOIS | FRA | V2 | 31 | 09:10:11 |
| 202 | LOUEDEC | ANTHONY | FRA | SE | 69 | 09:15:22 |
| 203 | CAMUS | OLIVIER | FRA | V1 | 86 | 09:15:22 |
| 215 | PATIN | BRUNO | FRA | V2 | 34 | 09:26:04 |
| Attard | Patrick | FRA | ||||
| Dujardin | Sylvain | FRA |
Trail de Vulcain - Parcours de 35 km
| Class | Nom | Prénom | Cat | Class Cat | Temps |
| 318 | HARMAND | JEAN LUC | V1 | 104 | 05:41:00 |
| Le 8e Trail de Vulcain s'est déroulé, hier, autour de Volvic. Un des précurseurs en la matière, il a attiré 634 partants. Ils ont eu plaisir a arpenter la Chaîne des Puys et le Parc des Volcans d'Auvergne. | ||||||
| "J'ai préféré assurer à cause de la glace, mais les conditions étaient super, la température douce et le tracé magnifique." Les mots de Sophie Bruhat, première féminine sur le 58 km, au micro du speaker, réflètent parfaitement l'état d'esprit général des coureurs. | ||||||
| Sur un parcours technique, alliant neige, glace et boue, ces passionnés de grands espaces, en particulier ceux qui découvraient l'épreuve, ont ainsi été émerveillés par la beauté des sites. |
21 décembre 2008
Résultats 10ème Corrida de Thiais - 10 KM
1471 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée de la 10ème édition de la corrida de Thiais. L’épreuve de 10 km a été remportée par Omar ELHIMAR en 32′37”, à près de 18,5 km/h. Chez les femmes, TRUEL Aurélia est arrivée première en 37′54”, soit 15,83 km/h.
| Corrida de Thiais 2008 10 KM | ||||
| Prénom | Nom | Tps | Classt / 1471 | Vmoy |
| Tommy | Djerbi | 39'50 | 196 | 14.8 |
| Antoine | Morelli | 41'25 | 267 | 14.2 |
| Samuel | Patin | 48'34 | 748 | 12.2 |
| Jacques | Bouchet | 50'04 | 854 | 11.4 |
| Roger | Billaud | 51'32 | 955 | 11.5 |
| Rosanna | Gallo | 52'44 | 1005 | 11.3 |
| Anthony | Louedec | 52'51 | 1012 | 11.3 |
| Sylvain | Dujardin | 52'51 | 1013 | 11.3 |
| Eugène | Goujon | 56'05 | 1170 | 10.6 |
| Annick | Benoist | 56'10 | 1173 | 10.6 |
| Thierry | Cazalens | 56'10 | 1175 | 10.6 |
| Béatrice | Willem | 56'20 | 1184 | 10.5 |
| Patrick | Attard | 58'30 | 1271 | 10.2 |
| Catherine | Malfilatre | 58'30 | 1272 | 10.2 |
| Pierre | Guerreiro | 1'02''40 | 1380 | 9.5 |
| Denis | Willem | 1'03'''02 | 1390 | 9.4 |
| Sandrine | Raze | 1'05''21 | 1409 | 9.1 |
| Sophie | Raffy | 1'05''21 | 1410 | 9.1 |
| Elisabeth | Barbier | 1'07''25 | 1429 | 8.8 |
| Louvaine | Heinemann | 1'07''25 | 1430 | 8.8 |
| Alain | Duquesne | 1'07''26 | 1431 | 8.8 |
12 octobre 2008
Résultats 20 KM de Paris
| Prénom | Nom | 10 km | 20 km | Clas/20797 | Clas CAT |
| Anthony | LOUEDEC | 44:15:00 | 01:29:44 | 1875 | 1079/8304 |
| Olivier | CAMUS | 49:07:00 | 01:38:11 | 4650 | 1380/5171 |
| Bruno | PATIN | 51:40:00 | 01:40:01 | 5519 | 470/2350 |
| Jacques | BOUCHET | 52:54:00 | 01:40:37 | 5810 | 504/2350 |
| Roger | BILLAUD | 51:40:00 | 01:40:45 | 5863 | 76/553 |
| Patrick | DAUPIN | 53:16:00 | 01:43:21 | 7017 | 2090/5171 |
| François | GEMEHL | 52:57:00 | 01:43:53 | 7279 | 2174/5171 |
| Samuel | PATIN | 51:40:00 | 01:43:56 | 7309 | 3834/8304 |
| Thierry | CAZALENS | 55:06:00 | 01:51:13 | 10978 | 3158/5171 |
| Catherine | MALFILATRE | 01:04:09 | 02:05:03 | 16950 | 277/552 |
| Karine | ANDRE | 01:04:52 | 02:16:41 | 19400 | 1146/1346 |
| Sandrine | RAZE | 01:04:57 | 02:16:44 | 19408 | 1148/1346 |
| Evelyne | FRESNEL | 01:04:57 | 02:16:46 | 19410 | 1149/1346 |
| Alain | DUQUENNE | 01:04:58 | 02:16:47 | 19414 | 2199/2350 |
05 octobre 2008
Résultats ODYSSEA - 10 KM
BRAVO A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION A ![]()
Plus de 10 000 personnes ont participé à Odysséa à Paris, ce qui a permis de reverser 139 000 euros à l'Institut Curie
| Tommy | Djerbi | 00:40:48 | |
| Anthony | Louédec | 00:43:07 | |
| Antoine | Morelli | 00:43:36 | |
| Patrick | Daupin | 00:47:42 | |
| Sylvain | Dujardin | 00:48:25 | |
| Bruno | Patin | 00:49:08 | |
| Olivier | Camus | 00:49:31 | |
| Isabelle | Barbera | 00:53:16 | |
| Catherine | Malfilâtre | 00:56:16 | |
| Jacques | Bouchet | 00:56:16 | |
| Jean-Paul | Kettler | 00:56:42 | |
| Achim | Heinemann | 00:57:06 | |
| Karine | André | 00:57:24 | |
| Béatrice | Willem | 00:58:33 | |
| Annick | Benoist | 00:58:35 | |
| Jean-Paul | Berezneff | 01:00:48 | |
| Evelyne | Patin | 01:00:49 | |
| Tonio | Di-Stefano | 01:01:24 | |
| Sophie | Raffy | 01:01:29 | |
| Nadège | Soret | 01:01:49 | |
| Louvaine | Heinemann | 01:02:19 | |
| Evelyne | Fresnel | 01:02:19 | |
| Denis | Willem | 01:02:19 | |
| Alain | Duquesne | 01:02:20 | |
| Juliane | Attard | 01:03:37 | |
| Patrick | Attard | 01:05:25 | |
| Sandrine | Razé | 01:05:26 | |
| Stéphanie | Cazalens | 01:11:59 | |
| Thierry | Cazalens | 01:12:00 | |
28 septembre 2008
Résultats Paris-Versailles
| NOM | PRENOM | CAT | TEMPS |
| LOUEDEC | Antony | SH | 1h13mn51s |
| BOUCHET | Jacques | VH2 | 1h14mn40s |
| BILLAUD | Roger | VH3 | 1h17mn50s |
| PATIN | Bruno | VH2 | 1h17mn51s |
| DUJARDIN | Sylvain | VH1 | 1h18mn41s |
| DAUPIN | Patrick | VH1 | 1h18mn42s |
| WILLEM | Béatrice | VH2 | 1h35mn38s |
| WILLEM | Denis | VH2 | 1h51mn22s |
28 juin 2008
Résultats Marathon relais Val de Marne - 22 juin 2008
| 1ère équipe (n°118) | 2ème équipe (n°119) | |||
| position (distance) | Nom | position (distance) | Nom | |
| 1 (12,3) | Jacques Bouchet | 1 (12,3) | Alain Duquesne | |
| 2 (8,5) | Jean-Louis Talvaz | 2 (8,5) | Louvaine Heinemann | |
| 3 (8,5) | Tommy Djerbi | 3 (8,5) | Catherine Malfilatre | |
| 4 (8,5) | Anthony Louédec | 4 (8,5) | Antoine Morelli | |
| 1, 2, 3 et 4 (4,4) | 1, 2, 3 et 4 (4,4) | |||
| 76ème | 3h09 | 249ème | 3h45 | |
| 3ème équipe (n°120) | 4ème équipe (n°121) | |||
| position (distance) | Nom | position (distance) | Nom | |
| 1 (12,3) | Bruno Patin | 1 (12,3) | Serge Simon | |
| 2 (8,5) | Evelyne Lheritier Patin | 2 (8,5) | Roger Billaut | |
| 3 (8,5) | Houria Hewihi | 3 (8,5) | Annick Benoist | |
| 4 (8,5) | Patrick Daupin | 4 (8,5) | Daniel Chaix | |
| 1, 2, 3 et 4 (4,4) | 1, 2, 3 et 4 (4,4) | |||
| 231ème | 3h42 | 230ème | 3h41 | |
| 5ème équipe (n°122) | |
| position (distance) | Nom |
| 1 (12,3) | Olivier Camus |
| 2 (8,5) | Evelyne Fresnel |
| 3 (8,5) | Karine André |
| 4 (8,5) | Thierry Cazalens |
| 1, 2, 3 et 4 (4,4) | |
| 280ème | 3h52 |
10 mai 2008
Trail de Nivolet-Revard-4 mai 2008
| Prénom | Nom | Temps | Classt / 348 | Classt/cat |
| Bruno | Patin | 6:48:35 | 202 | 25ème V2 |
| Anthony | Louedec | 7:34:53 | 276 | 132ème Senior |
| François | Gemehl | 7:34:56 | 277 | 43ème V2 |
| Olivier | Camus | 8:00:00 | 300 | 101ème V1 |
6 Mordus se sont alignés sur le départ du trail Nivolet-Revard. Cette course nature de 49 km comportait un dénivelé de 2300m. Nous avons eu la chance de courir dans les sommets enneigés. Le temps ensoleillé nous a permis de profiter pleinement des paysages. Cette course est à faire : A prévoir auparavant quelques bons entraînements dans le bois de Verrière.
La Balade des Chênes d'Antan - 27 Avril 2008
| Nom | Prénom | Temps | Classt / 271 | Vmoy |
| Tommy | Djerbi | 01:28:50 | 33 | 14.1 |
| Bruno | Patin | 01:41:12 | 103 | 12.4 |
| Patrick | Daupin | 01:41:13 | 104 | 12.4 |
| Nadège | Soret | 02:03:44 | 247 | 10.1 |
11 avril 2008
Résultats 32èm Marathon de Paris & Cheverny
BRAVO ET FELICITATIONS AUX 5 NOUVEAUX MARATHONIENS !!!
Karine (4.13), Patrick (4.09) et Samuel (4.11)
sur Paris,
Sylvain (4.01) et Daniel (3.43)
sur Cheverny.
| 32èm MARATHON DE PARIS | |||
| Prénom | Nom | Temps | Classt/ 28844 |
Laurent |
DELPECH | 3'22''59 | 4035 |
| Tommy | DJERBI | 3'35''38 | 7397 |
| Patrick | DAUPIN | 4'09''21 | 17232 |
| Samuel | PATIN | 4'11'40 | 17813 |
| Karine | ANDRE | 4'13''45 | 18272 |
| Bruno | PATIN | 4'13''45 | 18272 |


































