12 octobre 2008
Résultats 20 KM de Paris
| Prénom | Nom | 10 km | 20 km | Clas/20797 | Clas CAT |
| Anthony | LOUEDEC | 44:15:00 | 01:29:44 | 1875 | 1079/8304 |
| Olivier | CAMUS | 49:07:00 | 01:38:11 | 4650 | 1380/5171 |
| Bruno | PATIN | 51:40:00 | 01:40:01 | 5519 | 470/2350 |
| Jacques | BOUCHET | 52:54:00 | 01:40:37 | 5810 | 504/2350 |
| Roger | BILLAUD | 51:40:00 | 01:40:45 | 5863 | 76/553 |
| Patrick | DAUPIN | 53:16:00 | 01:43:21 | 7017 | 2090/5171 |
| François | GEMEHL | 52:57:00 | 01:43:53 | 7279 | 2174/5171 |
| Samuel | PATIN | 51:40:00 | 01:43:56 | 7309 | 3834/8304 |
| Thierry | CAZALENS | 55:06:00 | 01:51:13 | 10978 | 3158/5171 |
| Catherine | MALFILATRE | 01:04:09 | 02:05:03 | 16950 | 277/552 |
| Karine | ANDRE | 01:04:52 | 02:16:41 | 19400 | 1146/1346 |
| Sandrine | RAZE | 01:04:57 | 02:16:44 | 19408 | 1148/1346 |
| Evelyne | FRESNEL | 01:04:57 | 02:16:46 | 19410 | 1149/1346 |
| Alain | DUQUENNE | 01:04:58 | 02:16:47 | 19414 | 2199/2350 |
Commentaires
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=379225&pid=10923344
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :











